POUR VOIR LES PHOTOS cliquez <<ici>>

 

LIGUE DE PICARDIE DE TIR
Pôles Picards 10 Mètres
CUVILLY les 19, 20 et 21 Novembre 2010


PISTOLET 10 M - BENJAMINS G
1. BURONFOSSE Antoine GUISE             215 (78 71 66)

PISTOLET 10 M - MINIMES G
1. RUFFIN Arnaud ROYE                   243 (74 83 86 84) 327 sur 400
2. MOURIN Caroline GUISE                229 (81 74 74 76) 305 sur 400

PISTOLET 10 M - CADETS G
1. FAUCILLON Marc-Antoine GUISE         548 (91 92 91 90 92 92)
2. BOUR Alexandre BEAUVAIS              546 (96 85 94 96 86 89)
3. MHUN Maël LA FERE                    525 (86 88 86 83 91 91)
4. DENIS Corentin ALBERT                519 (79 87 90 88 91 84)
5. FERNANDES Geoffrey ROYE              511 (89 81 85 83 87 86)
6. LIOTET Dylan CHATEAU THIERRY         498 (85 82 89 84 81 77)
7. FROMENTIN Guillaume CREIL            402 (63 68 47 74 76 74)

PISTOLET 10 M - JUNIORS G
1. MOURIN Manuel GUISE                  494 (79 85 88 83 80 79)

PISTOLET 10 M - DAMES I
1. SCHAMME Évelyne SURVILLERS           377 (96 94 92 95)
2. SEIVE Bertille CREIL                 372 (89 93 93 97)
3. BOUCQUEZ Fabienne ALBERT             352 (87 89 89 87)
4. BLANCHART Aurélie BEAUVAIS           349 (91 79 95 84)
5. LEBARBIER Séverine GOUVIEUX          337 (84 82 86 85)

PISTOLET 10 M - DAMES II
1. DEWOLF Agnès CREIL                   360 (94 88 85 93)
2. GUILLOT Michèle CREIL                350 (81 86 92 91)
3. VILLEZ Jocelyne GOUVIEUX             337 (77 86 85 89)

PISTOLET 10 M - DAMES III
1. JACOB Daniele ALBERT                 359 (85 89 91 94)
2. JOSSE Josiane HARLY                  326 (79 82 84 81)
3. AMANN Brigitte CREIL                 298 (70 81 79 68)

PISTOLET 10 M - SENIORS I
1. MARTIN Christophe TRACY              559 (90 97 94 93 90 95)
2. HEBRARD Jérôme SURVILLERS            551 (91 89 92 92 92 95)
3. DELANDE Christophe ST QUENTIN        547 (88 95 92 87 95 90)
4. PAJACZBOWSKI Lionel ROYE             544 (84 92 95 89 91 93)
5. HOUSNI Lofti GOUVIEUX                538 (84 95 87 91 89 92)
6. MERLIER Laurent CREIL                535 (91 89 90 88 89 88)
7. FENDORF Xavier ROYE                  530 (91 85 85 93 89 87)
8. LANGLOIS Daniel TRACY LE MONT        520 (88 84 85 86 87 90)
9. JONNEAUX Nicolas LAON                455 (82 66 78 74 79 76)

PISTOLET 10 M - SENIORS II
1. BECQUET Jean-Marie CREIL             566 (95 98 96 94 92 91)
2. BORDAS Jean Pierre CREIL             552 (93 95 90 89 92 93)
3. COCKEMPOT Christian CREIL            544 (88 92 91 88 93 92)
4. PAMART Jean-Pierre GUISE             543 (90 89 90 93 93 88)
5. MEZZAROBA J.b. LAON                  541 (93 90 89 89 88 92)
6. MHUN Michel LA FERE                  514 (86 87 87 83 84 87)
7. MERTZ Éric LA FERE                   477 (75 69 85 78 84 86)
8. BAUDOIN Pascal ROLLOT                461 (70 81 72 73 83 82)
9. JOSSE Georges HARLY                  461 (75 77 72 86 73 78)

PISTOLET 10 M - SENIORS III
1. BEAUFILS Yves CREIL                  556 (93 94 92 91 93 93)
2. LOUANDRE Ulysse SAVEUSE              546 (93 87 90 92 92 92)
3. KOLODZIEJEZYK Michel LAON            538 (95 92 86 89 89 87)
4. BENOIST Gérard CREIL                 532 (90 86 92 90 88 86)
5. RICHARD Daniel CREIL                 529 (86 86 93 94 87 83)
6. DHENAIN Jack ALBERT                  527 (89 82 93 85 87 91)
7. DUBOIS Bernard SAVEUSE               520 (78 88 80 93 90 91)
8. DROUIN Jean Claude CHATEAU THIERRY   520 (80 85 92 87 87 89)
9. MARTIN Jean-Claude L. CREIL          519 (82 91 85 89 84 88)
10. POULET Roger RANTIGNY               492 (78 86 83 83 84 78)
11. MONGIAT René TRACY LE MONT          490 (83 78 81 86 79 83)
12. CASTUERAS Jean ROLLOT               474 (81 78 83 74 78 80)
13. MERESSE Gabriel ST QUENTIN          468 (86 76 80 75 73 78)
14. ANGLERAUX Claude CHATEAU THIERRY    458 (76 69 74 79 72 88)
15. WEIL Joseph CHATEAU THIERRY         410 (55 67 69 64 76 79)
16. LERNER Bernard GOUVIEUX             Abandon

CARABINE 10 M - POUSSINS G
1. MISOF Mathieu CUVILLY                222 (79 70 73)
2. PETIT Alice CUVILLY                  220 (69 80 71)
3. DUPONT Alexis CUVILLY                209 (77 66 66)
4. TRUWANT Owen CUVILLY                 194 (68 67 59)

CARABINE 10 M - BENJAMINS G
1. WAGNER Apolline CUVILLY              233 (72 82 79)
2. LECONTE Bertrand CUVILLY             184 (62 65 57)

CARABINE 10 M - MINIMES G
1. PAJACZKOWSKI Anthony ROYE            265 (90 88 87 87) 352 sur 400
2. RUFFIN Arnaud ROYE                   261 (89 88 84 85) 346 sur 400
5. BIBAUT Clément CUVILLY               204 (74 48 82 55) 259 sur 400
3. JOLIVET Erwan ST JUST                237 (78 81 78 87) 324 sur 400
4. FROMENTIN Amélie CREIL               228 (79 74 75 )
6. LECONTE Thomas CUVILLY               201 (73 68 60 )
7. MAILLONCHON Matthieu CUVILLY         198 (58 64 76 )

CARABINE 10 M - CADETS F
1. RUCHEBUSH Émilie CREIL               378 (93 95 95 95)
2. LESAINT Cyndie BEAUVAIS              372 (93 91 95 93)
3. HURAND Claire CHATEAU THIERRY        370 (91 91 95 93)

CARABINE 10 M - CADETS G
1. ODIN Jérémy NOYON                    564 (93 94 95 97 91 94)
2. OSSENT Pierre BEAUVAIS               533 (86 85 94 92 87 89)
3. FERNANDES Geoffrey ROYE              501 (90 80 85 86 84 76)
4. SOLIGNY Bryan CUVILLY                461 (78 77 81 70 81 74)

CARABINE 10 M - JUNIORS F
1. DA COSTA Cindy ROYE                  369 (91 93 92 93)
2. EDMONT Mélissa MARGNY                362 (90 88 91 93)
3. ANGLERAUX Caroline LE MOUSQUET       357 (93 90 87 87)

CARABINE 10 M - JUNIORS G
1. OUDELET Tristan LA FERE              497 (83 92 80 74 86 82)

CARABINE 10 M - DAMES I
1. TRIOUX Marlène CUVILLY               383 (97 94 95 97)
2. STANZACK Carole CUVILLY              375 (94 94 93 94)
3. CARRE Aurélie CUVILLY                367 (89 91 94 93)
4. DECOMBLE Virginie LAON               362 (91 94 88 89)

CARABINE 10 M - DAMES II
1. DUBOIS Claude ST QUENTIN             362 (90 91 96 85)
2. DUCRET Sandrine ST QUENTIN           339 (75 92 86 86)
3. PERRINEL Françoise GOUVIEUX          308 (79 78 82 69)
4. OUDELET Astrid LA FERE               303 (70 81 79 73)

CARABINE 10 M - SENIORS I
1. DAVID Alexandre LONGUENESSE          574 (95 96 97 95 98 93)
2. LINGIER François ST JUST             570 (96 96 93 91 99 95)
3. CARRE Dominique CUVILLY              552 (92 92 93 93 89 93)
4. POLY Ludovic VOUEL                   537 (87 92 89 89 90 90)
5. PAWLOWSKI Frédéric MARGNY            511 (81 91 90 87 82 80)

CARABINE 10 M - SENIORS II
1. GOURET Michel MARGNY                 564 (95 95 94 90 96 94)
2. REMY Philippe CREIL                  558 (91 93 91 97 95 91)
3. JAUNEAU Éric SURVILLERS              556 (89 92 91 95 95 94)
4. TRISTAN Francis TRACY LE MONT        555 (93 94 90 94 92 92)
5. GAUTHIER Bernard CREIL               536 (91 87 90 87 92 89)
6. NEVE Daniel MARGNY                   525 (87 90 89 85 88 86)
7. GAUTIER Jean Michel GOUVIEUX         514 (89 85 92 80 85 83)
8. BERSILLON Jean-Paul ST QUENTIN       506 (85 80 89 83 83 86)

CARABINE 10 M - SENIORS III
1. MARTIN Jean Claude CREIL             557 (92 93 94 92 92 94)
2. VINCENT Lucien ST QUENTIN            529 (81 87 93 91 89 88)
3. ETIENNE Maurice ST QUENTIN           520 (89 87 86 86 81 91)
4. LEPROUT Guy CUVILLY                  514 (83 82 88 93 83 85)
5. FIEFVET Noël ST QUENTIN              514 (86 90 84 87 84 83)
6. AMANN Gérard CREIL                   502 (76 85 80 90 87 84)

CHALLENGE ECOLE DE TIR – 3 meilleurs scores
1. ROYE - 769
2. CUVILLY - 714

CHALLENGE ADULTE – CARABINE
1. CREIL - 1493
2. MARGNY - 1451
3. CUVILLY - 1449
4. ST QUENTIN - 1411

CHALLENGE ADULTE – PISTOLET
1. CREIL - 1494
2. ALBERT - 1405
3. ROYE - 1317
4. GUISE - 1320

CHALLENGE DU NOMBRE
1. CREIL - 19
2. CUVILLY - 15
3. ROYE et ST QUENTIN - 8
* ADRESSE DU STAND : RUE DU MATZ 60490 CUVILLY__________________ * * NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 03 44 85 21 11__________________________ * * ADRESSE GPS : N 49.554191 E 2.693920___________________________ *